Buổi chuyên sâu
Phù hợp khi cần luật sư đánh giá nhanh một tình huống cụ thể.
- Đọc tài liệu cốt lõi
- Phân tích hướng xử lý
- Nêu rủi ro và bước tiếp theo
Bảng dưới đây là mức tham khảo được cân bằng từ giá công khai trên thị trường Việt Nam. Mục tiêu là đặt Luật Sư Giỏi ở phân khúc trung bình – chuyên nghiệp, không chạy giá rẻ và cũng không đẩy giá quá cao.

Các gói này giúp khách hàng hình dung ngân sách. Báo giá cuối cùng vẫn dựa trên hồ sơ và phạm vi công việc cụ thể.
Phù hợp khi cần luật sư đánh giá nhanh một tình huống cụ thể.
Dành cho doanh nghiệp cần một đầu mối pháp lý định kỳ mà chưa cần phòng pháp chế riêng.
Phù hợp khi cần kiểm tra rủi ro trước khi ký hoặc trước khi đàm phán lại.
Dùng ô tìm kiếm phía trên để lọc nhanh. Vụ việc có giá trị tài sản, nhiều bên, nhiều cấp giải quyết hoặc yếu tố nước ngoài sẽ cần báo giá riêng.
| Nhóm | Dịch vụ & phạm vi | Mức tham khảo | |
|---|---|---|---|
| Tư vấn | Tư vấn chuyên sâu tại văn phòng / online Phân tích hồ sơ, hướng xử lý và rủi ro chính. | 900.000đ / giờ | Xem dịch vụ → |
| Văn bản | Soạn đơn, kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện đơn giản Chưa gồm hồ sơ phức tạp hoặc xác minh bổ sung. | 1.500.000đ / văn bản | Xem dịch vụ → |
| Hợp đồng | Rà soát hợp đồng Phù hợp hợp đồng phổ thông; giao dịch lớn báo riêng. | 5.000.000đ / hợp đồng | Xem dịch vụ → |
| Hợp đồng | Soạn hợp đồng thương mại Soạn mới + 01 vòng hiệu chỉnh theo phạm vi ban đầu. | 7.000.000đ / hợp đồng | Xem dịch vụ → |
| Doanh nghiệp | Thành lập doanh nghiệp Phí dịch vụ tham khảo; phí/lệ phí nhà nước tách riêng. | 4.500.000đ / gói | Xem dịch vụ → |
| Doanh nghiệp | Thay đổi đăng ký kinh doanh Tên, trụ sở, ngành nghề, đại diện... hồ sơ đơn lẻ. | 2.500.000đ / gói | Xem dịch vụ → |
| Doanh nghiệp | Tư vấn pháp lý thường xuyên Gói trung bình cho doanh nghiệp; phạm vi/giờ tư vấn chốt theo hợp đồng. | 15.000.000đ / tháng | Xem dịch vụ → |
| Hôn nhân | Ly hôn thuận tình trọn gói Không tranh chấp tài sản/con cái phức tạp. | 10.000.000đ / vụ | Xem dịch vụ → |
| Hôn nhân | Ly hôn đơn phương Mức khởi điểm tham khảo; phụ thuộc tống đạt và tranh chấp. | 20.000.000đ / vụ | Xem dịch vụ → |
| Hôn nhân | Tranh chấp tài sản / quyền nuôi con Có thể phát sinh tỷ lệ theo giá trị tài sản khi phù hợp. | Từ 30.000.000đ | Xem dịch vụ → |
| Thừa kế | Lập di chúc / hồ sơ thừa kế Hồ sơ phổ thông, chưa gồm tranh chấp tại Tòa. | 5.000.000đ / hồ sơ | Xem dịch vụ → |
| Đất đai | Soạn hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất Bao gồm rà soát tài liệu và bộ hồ sơ khởi kiện cơ bản. | 8.000.000đ / hồ sơ | Xem dịch vụ → |
| Đất đai | Đại diện tranh chấp đất giá trị dưới 1 tỷ Mức tham khảo giữa vùng 30–60 triệu; chưa gồm chi phí tố tụng/định giá. | Từ 45.000.000đ | Xem dịch vụ → |
| Tranh chấp | Tranh chấp hợp đồng Phụ thuộc giá trị tranh chấp, chứng cứ và số cấp xét xử. | Từ 35.000.000đ | Xem dịch vụ → |
| SHTT | Đăng ký nhãn hiệu – 01 nhóm Mức thị trường phổ biến quanh 3,4–4,2 triệu cho 01 nhóm; kiểm tra phạm vi phí trước khi nộp. | 3.500.000đ / nhãn hiệu | Xem dịch vụ → |
| SHTT | Tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu Đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ trước khi nộp đơn. | 700.000đ / nhãn hiệu | Xem dịch vụ → |
| Lao động | Tư vấn / xử lý tranh chấp lao động Tùy hồ sơ, yêu cầu thương lượng hay tham gia tố tụng. | Từ 20.000.000đ | Xem dịch vụ → |
| M&A / đầu tư | Thẩm tra pháp lý, M&A, dự án đầu tư Không áp một mức chung vì phụ thuộc quy mô giao dịch và khối lượng hồ sơ. | Báo giá theo phạm vi | Xem dịch vụ → |

Mức trên là tham khảo thị trường, không phải biểu phí bắt buộc. Các dịch vụ tố tụng/tranh chấp cần đánh giá hồ sơ trước khi chốt báo giá.
Tiếp nhận thông tin, xác định hướng xử lý, phạm vi công việc và báo phí minh bạch trước khi triển khai.